macchina di ispezione a raggi x
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | ROYEE |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | RY-4080 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | 1000USD/Set |
| Imballaggi particolari: | CASE DI LEGNO COMPENSATO |
| Tempi di consegna: | 30 GIORNI |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 insiemi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Evidenziare: | Dotazioni di sicurezza,rivelatore dei raggi x dell'alimento,analizzatore dei raggi x |
||
|---|---|---|---|
Descrizione di prodotto
Modello | Raggi x 4080 | |
Migliore abilità di ispezione | ¢0.3*0.3*0.3mm(palla dimetallo) ¢0.2*2mm(nastro metallico) | |
Potere di fonte dei raggi x | MASSIMO 80kV, 100W | |
Parametro del trasportatore | Velocità | 10-60m/min |
Larghezza | 400mm | |
Altezza massima | 160mm | |
Carico massimo | 10kg | |
Schermo di visualizzazione | TFT a colori 15" touch screen | |
O/S | Windows XP Professional | |
Di sostegno interfaccia di dati | Porto di lan, porta USB | |
Gestione del prodotto | Ceppo completo del prodotto | |
Adeguamento di parametro | Auto che impara/apprendimento del manuale selezionabile | |
Gestione di immagine | I risparmi automatici/stampa di immagine/analizzano | |
Alimentazione elettrica | 220V, CA, 50/60Hz | |
Materiale del corpo | SUS304 | |
Purificazione | Facile lavare | |
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento condizionato aria | |
Temperatura di operazione | 0-35°C (senza condizionamento d'aria) | |
Umidità di operazione | 30-85% | |
Emissioni dei raggi x | < 1microsievert="" per="" hour=""> | |
Protezione dei raggi x | Cavo/tenda protettiva senza piombo | |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto



